Ревизии и переписи Вятского края
Публикация материалов переписей XVII-XVIII в. в виде электронной базы данных
Сейчас многие изучают материалы по ревизиям, и было бы хорошо создать базу населенных пунктов по каждой ревизии (например как Список населённых мест Вятской губернии 1859-73 гг.), с возможностью поиска, с привязкой к н.п. имеющимся на сайте.
Для некоторых книг участниками РВ были созданы списки н.п. (в названия книг они отмечены как «+СНП»), но не для всех (кстати на просторах интернета видел такие списки, кажется для Арской дороги).
Предлагаю объединить усилия и организовать работу над систематизацией их содержимого!
2 набранных дела о церковнослужителях и их детях 1736 г.
В раздел Ревизии и переписи Вятского края добавлены два дела в текстовом формате:
Неизвестные переписные книги 1709-1710 гг. (сбор приостановлен)
обновлено 12 апреля 2019 года.
Дело 72 заказано, по делу 73 получен отказ из-за «неудовлетворительного физического состояния». Сбор средств приостанавливаем, будем пытаться решить возникшую проблему.
Переписи Кайгородского уезда 1678 и 1711 годов (текст)
Предлагаем вниманию пользователей сайта ещё два обработанных архивных дела по переписям населения территории Вятского края, полностью набранные в текстовый формат и представленные в виде базы данных. На этот раз это переписи Кайгородского уезда 1678 и 1711 гг. (РГАДА ф. 1209 оп. 1 д. 184, ф. 214 оп. 5 д. 2149).
В основе публикации ранее представленные в интернете тексты, которые были полностью сверены и откорректированы по первоисточнику, в переписи 1678 года также восполнен пропуск нескольких листов. Материалы переписей переформатированы в табличный вид и интегрированы в структуру раздела «Переписи и ревизии Вятского края».
Ревизские сказки за 1719-1720 годы (текст)
В разделе «Переписи и ревизии Вятского края» опубликовано несколько архивных дел 1-й ревизии с набранным текстом «сказок» за 1719 и 1720 годы из РГАДА (ф. 350, оп. 2, дд. 3814, 3815, 3816, 3820). Доступен просмотр текста по каждому документу, поиск по названиям населённых мест, тексту и фамилиям.
Публикуемые документы содержат информацию по значительной части Хлыновского, Слободского, Шестаковского, Орловского и Котельнического уездов Вятской провинции Казанской губернии.
О работе над разделом «Ревизии и переписи Вятского края». Технические вопросы
Инициатор проекта Александр Гагаринов недавно подвёл (https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2260/118795) промежуточные итоги работы над созданием списков населённых мест по ревизским сказкам 1-3 ревизий. Работа идёт очень хорошо, большое спасибо всем, кто участвует! И в первую очередь, конечно, спасибо самому Александру, который не только организовал эту работу, но и сам обрабатывает львиную долю материала.
В начале этого года я делал небольшой отчёт о запуске раздела «Ревизии и переписи Вятского края» (https://rodnaya-vyatka.ru/blog/147/113651). Тогда была готова первоначальная версия программного модуля, реализующего функционал для работы с описями дел по ревизиям. За прошедшее с того момента время мы набили шишек и определили, что требуется улучшить и доработать для более удобной работы как модераторам раздела (для управления материалами), так и для пользователей портала.
В этой заметке я решил описать список основных доработок, выполненных на данный момент.
Перепись 1710 года по Вятской земле
На нашем портале в разделе «Ревизии и переписи Вятского края» опубликованы материалы переписи 1710 года по части вятских уездов Сибирской губернии, а именно: город Хлынов с уездом и монастырскими вотчинами (дело РГАДА ф. 1209 оп. 1 д. 1098), пригороды Орлов, Котельнич, Слободской, Шестаков с уездами и Каринская волость (дело РГАДА ф. 1209 оп. д. 1034).
Перепись по вятским уездам впервые публикуется в виде полного текста (ранее были представлены только фрагменты). Реализована возможность поиска по названиям населённых мест, по фамилиям жителей и по структуре административно-территориального деления.
Первый год обработки Ревизских Сказок подходит к Новому Году.
Почти год назад мы с Вами начали делать описи 1-3 ревизий.
Посмотрим что сделано, и какие планы.
Для наглядности таблица:
Уезд/РС | 1РС | 2РС | 3РС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кайгородский уезд | + | + | +++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Название | Тип объекта | Вид объекта | Краткое описание (примечание) |
---|---|---|---|---|
90262 | Макан-Пельга | деревня | Населенный пункт | |
90269 | Аравазь-Пельга | деревня | Населенный пункт | |
90265 | Нынек (Подволочная Пельга) | село | Населенный пункт | |
90257 | Старый Кармыж | деревня | Населенный пункт | |
90260 | Кваки | деревня | Населенный пункт | |
90252 | Верхний Бемыж (Бемыж-Пельга) | деревня | Населенный пункт | |
89775 | Яги-Какси | деревня | Населенный пункт | |
89774 | Котловка | деревня | Населенный пункт | |
89779 | Макарово | деревня | Населенный пункт | |
90272 | Васильево (Чекурча, Умяк-Пельга) | село | Населенный пункт | |
90263 | Давкино (Малый Нынек) | деревня | Населенный пункт | |
90219 | Старый Аргабаш | деревня | Населенный пункт | |
90261 | Кибек-Пельга (Куюк) | деревня | Населенный пункт | |
90218 | Айдуан-Чабья | деревня | Населенный пункт | |
90250 | Ямушан-Ключи | деревня | Населенный пункт | |
90775 | Сырян (Средний Сырьян) | деревня | Населенный пункт | |
77402 | Грахово | село | Населенный пункт | |
91164 | Кузебаево (Адам-Ятчи) | деревня | Населенный пункт | |
88002 | Порым | деревня | Населенный пункт | |
89771 | Козьмодемьянское (Новые Сарали) | село | Населенный пункт | |
89778 | Ключевка | деревня | Населенный пункт | |
77512 | Русские Адам-Учи | село | Населенный пункт | |
89762 | Нижние Адам-Учи | деревня | Населенный пункт | |
89769 | Каменное | деревня | Населенный пункт | |
87999 | Архангельское | село | Населенный пункт | |
89748 | Варали | деревня | Населенный пункт | |
89765 | Удмуртское Гондырево | деревня | Населенный пункт | |
89749 | Марийское Гондырево | деревня | Населенный пункт | |
77639 | Крымская Слудка (Архангельское) | село | Населенный пункт | |
90284 | Старые Ятчи | деревня | Населенный пункт | |
90281 | Селянур | деревня | Населенный пункт | |
90280 | Русский Куюк (Кузнецов Куюк) | деревня | Населенный пункт | |
90276 | Паново | деревня | Населенный пункт | |
90274 | Лолошур-Возжи | деревня | Населенный пункт | |
90288 | Нижние Юраши | деревня | Населенный пункт | |
90286 | Горные Юраши | деревня | Населенный пункт | |
77638 | Мещеряково | село | Населенный пункт | |
90283 | Шарберда | деревня | Населенный пункт | |
90278 | Русский Сарамак | деревня | Населенный пункт | |
89747 | Большая Ерыкса | деревня | Населенный пункт | |
89784 | Русский Тыловай (Долинино) | деревня | Населенный пункт | |
89757 | Верхняя Игра | село | Населенный пункт | |
89743 | Байтуганово (Новая Игра) | деревня | Населенный пункт | |
89756 | Старая Игра | деревня | Населенный пункт | |
109369 | Абалачи | деревня | Населенный пункт | |
107927 | Брюшли (Ибраш) | деревня | Населенный пункт | |
89782 | Гаранькино | деревня | Населенный пункт | |
91867 | Тайшинер | деревня | Населенный пункт | |
77540 | Можга | село | Населенный пункт | |
90623 | Кватчи (Нижние Кватчи, Кватчи-Можга) | деревня | Населенный пункт | |
90621 | Володор-Можга (Урдогурт, Бурундуково) | деревня | Населенный пункт | |
92948 | Гущино (Мырк-Ошмес) | деревня | Населенный пункт | |
90578 | Биляр | село | Населенный пункт | |
90577 | Санниково | деревня | Населенный пункт | |
90575 | Никольская Вала | деревня | Населенный пункт | |
97877 | Кузнецово (Верхние Сарали) | деревня | Населенный пункт | |
89780 | Новая Бондюга | деревня | Населенный пункт | |
107845 | Умяк | деревня | Населенный пункт | |
107184 | Чебершур | деревня | Населенный пункт | |
90594 | Алмач | деревня | Населенный пункт | |
90553 | Минчегурт (Лоллес-Абдесс) | деревня | Населенный пункт | |
90547 | Большая Валожикья (Тылоя) | деревня | Населенный пункт | |
90548 | Малая Воложикья | село | Населенный пункт | |
90560 | Сырьез (Вытчан-Сырьез) | деревня | Населенный пункт | |
90552 | Старый Карамбай | деревня | Населенный пункт | |
90544 | Петухово (Александрово, Пужмесь-Шудзя, Атасово) | село | Населенный пункт | |
90542 | Новый Карамбай | деревня | Населенный пункт | |
90554 | Лудзи-Шудзи (Гозек) | деревня | Населенный пункт | |
90538 | Акаршур | деревня | Населенный пункт | |
90540 | Сырьезшур (Тыло-Уча) | деревня | Населенный пункт | |
77536 | Ильинское (Пыже-Уча) | село | Населенный пункт | |
90492 | Бобья-Уча (Эде-Уча, Эдейгурт) | деревня | Населенный пункт | |
90497 | Бажаново | деревня | Населенный пункт | |
90486 | Абдэс-Урдэс | деревня | Населенный пункт | |
90490 | Верхняя Иж-Бобья | деревня | Населенный пункт | |
108519 | Сарсак-Омга | село | Населенный пункт | |
90485 | Туташево | деревня | Населенный пункт | |
90572 | Зобнино | деревня | Населенный пункт | |
108514 | Старый Кзыл-Яр | деревня | Населенный пункт | |
108515 | Новый Кзыл-Яр | деревня | Населенный пункт | |
90569 | Писеево | деревня | Населенный пункт | |
90566 | Нижний Сырьез | деревня | Населенный пункт | |
90364 | Старая Салья | деревня | Населенный пункт | |
107806 | Старое Аккузино | деревня | Населенный пункт | |
90362 | Верхняя Малая Салья | деревня | Населенный пункт | |
90357 | Кады-Салья | деревня | Населенный пункт | |
106116 | Бехтерево (Введеньевское, Сарали) | село | Населенный пункт | |
91538 | Полянка | деревня | Населенный пункт | |
106135 | Татарские Челны (Рождественские Челны) | село | Населенный пункт | |
107931 | Разживино (Ключевка) | деревня | Населенный пункт | |
107904 | Большие Армалы | село | Населенный пункт | |
107903 | Старые Армалы (Лисовка) | деревня | Населенный пункт | |
107865 | Лекарево | село | Населенный пункт | |
107901 | Танайка (Архангельское) | село | Населенный пункт | |
107866 | Колосовка (Разбахтино) | деревня | Населенный пункт | |
106134 | Хлыстово | деревня | Населенный пункт | |
90268 | Айшур | деревня | Населенный пункт | |
107180 | Верхний Ишек | деревня | Населенный пункт | |
90249 | Тузьмо-Чабья | деревня | Населенный пункт | |
90251 | Нижняя Чабья (Янгур-Чумо-Чабья) | деревня | Населенный пункт | |
90258 | Вишур | деревня | Населенный пункт | |
90259 | Малый Кармыж (Чичкашур) | деревня | Населенный пункт | |
90287 | Мамаево (Ключевка, Репище) | деревня | Населенный пункт | |
107875 | Актазики | деревня | Населенный пункт | |
89755 | Мишкино | деревня | Населенный пункт | |
107891 | Карманково | деревня | Населенный пункт | |
91660 | Тагаево (Тогаево) | деревня | Населенный пункт | |
90622 | Верхние Кватчи | деревня | Населенный пункт | |
106534 | Старый Кайшур | деревня | Населенный пункт | |
90614 | Почешур (Почешур-Какси) | деревня | Населенный пункт | |
90585 | Чежесть-Какси | деревня | Населенный пункт | |
90626 | Дубовка Большая (Козьмодемьянская) | деревня | Населенный пункт | |
90593 | Большие Сибы (Ныши-Какси) | деревня | Населенный пункт | |
77542 | Поршур (Поршур-Какси) | село | Населенный пункт | |
90592 | Ягул-Какси | деревня | Населенный пункт | |
90589 | Старые Юбери | деревня | Населенный пункт | |
90590 | Новые Юбери | деревня | Населенный пункт | |
90597 | Каменогорск (Ижнюк) | деревня | Населенный пункт | |
107149 | Старая Бия (Барашур-Бия) | деревня | Населенный пункт | |
90551 | Мельниково (Вытчан Шудзя, Удмуртский Пычас) | деревня | Населенный пункт | |
90491 | Чекалкино | деревня | Населенный пункт | |
107217 | Пестерево (Искашур Новый) | деревня | Населенный пункт | |
89844 | Черный Ключ (Сед-Ошмес) | деревня | Населенный пункт | |
108516 | Кудашево | село | Населенный пункт | |
108520 | Татарский Тансар (Даташуран) | деревня | Населенный пункт | |
90571 | Чежебаш | деревня | Населенный пункт | |
107816 | Ямурзино (1-е) | село | Населенный пункт | |
107902 | Покровское (Сентяк) | село | Населенный пункт | |
110084 | Новое Гришкино | деревня | Населенный пункт | |
110085 | Ильнеть (Малая Ерыкса) | село | Населенный пункт | |
89785 | Нижний Тыловай (Крещенный Тыловай) | деревня | Населенный пункт | |
90631 | Большая Пудга (Сюга-Пудга) | село | Населенный пункт | |
90639 | Сюга-Какси (Люга) | деревня | Населенный пункт | |
90545 | Атабаево | деревня | Населенный пункт | |
90502 | Малая Уча (Шукшади) | деревня | Населенный пункт | |
90500 | Косоево | деревня | Населенный пункт | |
90494 | Гужношур | деревня | Населенный пункт | |
90488 | Старая Бурожикья | деревня | Населенный пункт | |
90496 | Новая Монья | деревня | Населенный пункт | |
90495 | Старая Монья (Лек-Ошмес) | деревня | Населенный пункт | |
90565 | Большая Кибья (Копка, Троицкое) | село | Населенный пункт | |
108518 | Сардали | деревня | Населенный пункт | |
90568 | Карашур | деревня | Населенный пункт | |
90356 | Ермолаево (Троицкое) | село | Населенный пункт | |
107803 | Шаршада | село | Населенный пункт | |
107906 | Варзи-Пельга | село | Населенный пункт | |
107907 | Крынды | село | Населенный пункт | |
107905 | Варклед-Бодья | село | Населенный пункт | |
107898 | Гари | село | Населенный пункт | |
110086 | Комаровка | деревня | Населенный пункт | |
106178 | Ключевка (Старая Ключевка) | деревня | Населенный пункт | |
110075 | Подмонастырка | деревня | Населенный пункт | |
90220 | Балдейка | село | Населенный пункт | |
90279 | Марийский Сарамак | деревня | Населенный пункт | |
90285 | Батырево | деревня | Населенный пункт | |
90627 | Малая Копка | деревня | Населенный пункт | |
90607 | Малые Сибы (Яги-Какси) | деревня | Населенный пункт | |
90543 | Новая Бия (Пужмес-Бия) | деревня | Населенный пункт | |
90501 | Пытцам | деревня | Населенный пункт | |
90483 | Нижние Юри | деревня | Населенный пункт | |
90574 | Средние Юри | деревня | Населенный пункт | |
90573 | Верхние Юри | деревня | Населенный пункт | |
90567 | Старый Березняк (Большой Березняк, Будзимшур) | деревня | Населенный пункт | |
89852 | Удмуртский Тоймобаш | деревня | Населенный пункт | |
108522 | Табарле (Ишкильдино) | село | Населенный пункт | |
108521 | Сукман | село | Населенный пункт | |
89853 | Татарский Тоймобаш | деревня | Населенный пункт | |
107854 | Арзамасцево | деревня | Населенный пункт | |
107856 | Каменный Ключ | деревня | Населенный пункт | |
110080 | Гусевка | деревня | Населенный пункт | |
90582 | Старые Какси (Большие Какси) | деревня | Населенный пункт | |
90579 | Новые Какси (Верхние Вала-Какси) | деревня | Населенный пункт | |
110099 | Старая Малиновка | деревня | Населенный пункт | |
107935 | Малая Качка | деревня | Населенный пункт | |
74261 | Елабуга | город | Населенный пункт | |
107892 | Енабердино | деревня | Населенный пункт | |
90637 | Старый Русский Сюгаил (Сюга-Можга) | деревня | Населенный пункт |
Изменяя значения атрибутов width (ширина) и heigth (высота), можно получить нужные размеры карты